GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
QUADRO DE VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE DE SÃO LUÍS PARA
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
26/10/2011 QUARTA-FEIRA
| 01 | AGENTE DE PORTARIA |
| 02 | ANALISTA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES |
| 03 | APONTADOR DE PRODUÇÃO |
| 04 | ATENDENTE DE LANCHONETE |
| 05 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL |
| 06 | AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO |
| 07 | AUXILIAR DE GARÇOM |
| 08 | AUXILIAR DE MARCENEIRO |
| 09 | AUXILIAR FINANCEIRO |
| 10 | AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS |
| 11 | AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO |
| 12 | BABÁ |
| 13 | CALDEIREIRO |
| 14 | CARPINTEIRO |
| 15 | CASEIRO |
| 16 | CONFEITEIRO |
| 17 | COZINHEIRO GERAL |
| 18 | COZINHEIRO INDUSTRIAL |
| 19 | ELETRICISTA |
| 20 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 21 | ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE EDIFÍCIO |
| 22 | EMPREGADA DOMÉSTICA |
| 23 | ENCARREGADO DE BAR E RESTAURANTE |
| 24 | ENCARREGADO DE OBRAS |
| 25 | ESTETICISTA |
| 26 | FAXINEIRO |
| 27 | FAXINEIRO DOMÉSTICO |
| 28 | FUNILEIRO |
| 29 | GARÇOM |
| 30 | LAPIDADOR DE VIDROS |
| 31 | MARTELETEIRO |
| 32 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS |
| 33 | MECÂNICO DE MOTOCICLETAS |
| 34 | MESTRE DE OBRAS |
| 35 | MONITOR DE ENTRETENIMENTO |
| 36 | MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA |
| 37 | MOTOBOY |
| 38 | MOTORISTA DE CAMINHÃO |
| 39 | MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO |
| 40 | MOTORISTA ENTREGADOR |
| 41 | OPERADOR DE CAIXA |
| 42 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |
| 43 | OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário